1.?規(guī)格?/?Performance Specifications
參 ?數(shù)/ Parameters | 規(guī) ?格/ Specifications | 單位/ Units | 注釋/ Notes |
端口配置/?Channel Number | 1×4 | ||
工作波長(zhǎng)/?Operation Wavelength | 1310&1550 | nm | |
插入損耗1?/?Insertion Loss1 | ≤6.8 | dB | |
偏振相關(guān)損耗/PDL | ≤0.30 | dB | |
回波損耗/Return Loss | ≥50 | dB | |
方向性 /?Directivity | ≥50 | dB | |
光纖類型/ Fiber Type | SMF-28e | ||
尾纖類型/ Pigtail | 0.9mm松套管/0.9mm loose tube | ||
光纖長(zhǎng)度/ Fiber Length | ≥1.0 | m | |
連接頭/ Connector | ????????????SC/UPC | ||
光纖標(biāo)識(shí)/ Fiber Mark | 輸入端顏色:白色 ??????Input fiber color:?White | ||
?輸出端顏色: O1白色 Output fiber color:O1?White | |||
?輸出端顏色: O2紅色 Output fiber color:O2?Red | |||
輸出端顏色: O3藍(lán)色 Output fiber color:O3?Blue | |||
輸出端顏色: O4黑色 Output fiber color:O4?Black | |||
封裝尺寸/?Package Dimension | (L) × (OD) L65×φ4.0 | mm | |
工作溫度/?Operating Temperature | -20?~ +70 | ℃ | |
儲(chǔ)存溫度/?Storage Temperature | -40?~ +85 | ℃ |
備注: 1.?所有插入損耗值都不包括連接頭之損耗值。
封裝尺寸示意圖/?Dimensions Diagram