1.?Mechanical?Specification
Performance?Specifications?(產(chǎn)品指標(biāo))
?
Parameter | 8?Channel?EAST & West?MUX/DMUX | |
Channel Wavelength/通道波長(zhǎng)(nm) | ITU 100 GHz Grid(C31-C38) | |
Center?wavelength Accuracy/中心波長(zhǎng)精度(nm) | ±0.05 | |
Channel?Spacing?(GHz) /信道間隔GHz) | 100 | |
Channel?Passband (@-0.5dB bandwidth) (nm)/信道帶寬 | ≥0.22 | |
Insertion?Loss/插入損耗(dB)?EAST & West | ≤2.8(with?Connector) | |
Channel?Uniformity/信道均勻性(dB) | ≤1.0 | |
Channel?Ripple/信道平坦度(dB) | ≤0.3 | |
? Isolation信道隔離度(dB) | Adjacent/相鄰 | >28 |
Non-adjacent/非相鄰 | >40 | |
Polarization?Dependent Loss/偏振相關(guān)損耗(dB) | <0.15 | |
Polarization?Mode Dispersion/偏振模式色散(PS) | <0.1 | |
Directivity/方向性(dB) | >50 | |
Return?Loss/回?fù)p (dB) | >45 | |
Maximum?Power Handling/最大工作功率(mW) | 500 | |
Operating Temperature/工作溫度(℃) | -20~+70 | |
Storage Temperature?/儲(chǔ)藏溫度(℃) | -40~85 |
2.?Case
?
Parameters | Values |
Packaging?Dimension | LGX?(EAST & West) |
Fiber?Type | SM28e |
Connector | LC/PC |
?
3.?Configuration
?
3.1 Port Insertion Loss
?
No | Wavelength(nm) | IL(dB) Max?(DEMUX) | IL(dB) Max.?(mux) |
1 | 1552.52?C31 | 2.8 | 1.0 |
2 | 1551.72?C32 | 2.6 | 1.3 |
3 | 1550.92?C33 | 2.4 | 1.6 |
4 | 1550.12?C34 | 2.2 | 1.9 |
5 | 1549.32?C35 | 1.9 | 2.2 |
6 | 1548.51?C36 | 1.6 | 2.4 |
7 | 1547.72?C37 | 1.3 | 2.6 |
8 | 1546.92?C38 | 1.0 | 2.8 |
3.2.The principle diagram of the module
?
3.4 single LGX(EAST or West) WITH DWDM MUX/DMUX
3.5
East
LGX(EAST?and West) loaded in on a 19’1U Rack
?