v?Specification
Parameter | HJY-CWDM Module | ||||||
Mux | Demux | ||||||
Operating Wavelength?(nm)?工作波長(zhǎng)范圍 | 1270/1290/~/1610 ?or ?1271/1291/~/1611 | ||||||
Channel Wavelength?(nm)?通道中心波長(zhǎng) | 20 | ||||||
Channel Passband/(@-0.5dB bandwidth (nm)?/通道帶寬 | >13 | ||||||
Channel No.?通道數(shù) | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | ||
Insertion Loss/(dB)?插入損耗(dB)*?Max | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | ||
Channel ?Ripple/通道平坦度(dB) | 0.3 | ||||||
Isolation/通道隔離度(dB) | Adjacent/相鄰 | >30 | |||||
Non-adjacent/非相鄰 | >40 | ||||||
Insertion Loss Temperature Sensitivity/(dB/℃) | <0.005 | ||||||
Polarization Dependent Loss/偏振相關(guān)損耗(dB) | ≤0.2 | ||||||
Polarization Mode Dispersion/偏振模式色散(PS) | <0.1 | ||||||
Directivity/方向性(dB) | >50 | ||||||
Return Loss/回?fù)p(dB) | >50 | ||||||
Maximum Power Handling/最大工作功率(mW) | 500 | ||||||
Operating Temperature/工作溫度(℃) | -30~75 | ||||||
Storage Temperature /儲(chǔ)藏溫度(℃) | -40~85 | ||||||
Package dimension/封裝?(mm) | ABS Box ?or ?LGX Box ?or ?1U Rackmount |
v?Order?Information
Product | Channel No. | Fiber Type | Pigtail Type | Dimension(mm) | Fiber Length | Connector |
1-Mux 2-Demux 3-OADM | 01-SIgle device 02-2 Channel 04-4 Channel 18-18 Channel ....... N-N Channel ? ? ? ? | 1-G652D 2-G657A 3-Other | A-Bare fiber B-900um loose tube C-900um Tight tube D-2.0mm loose tube E-3.0mm loose tube | 1= L80xW60xH12 2=L100XW80XH10 3=L120XW80XH18 4=130x24.5x100 5=LGX 6=1U?Rack G= L28 x¢4.0 S= L38 x¢5.5 ? | 00-Other 05-0.5m 10-1m 15-1.5m 20-2 m | 1-FC/PC 2-FC/APC 3-SC/PC 4-SC/APC 5-LC/PC 6-LC/APC 7-Other |